PRISLISTE
GENERELLE TJENESTER | ||
---|---|---|
TAKSTER | BESKRIVELSE | PRIS |
1 | Konsultasjon | 850 |
Undersøkelse, 2 BW (røntgen) og tannrens/polering | 1250 | |
6 | Lokal og regional anestesi | 205 |
FOREBYGGENDE BEHANDLING | ||
---|---|---|
TAKSTER | BESKRIVELSE | PRIS |
102a | Fjerning av bakteriebelegg og tannstein ved us. | 215 |
KONSERVERENDE OG ENDODONTISK BEHANDLING | ||
---|---|---|
TAKSTER | BESKRIVELSE | PRIS |
201 | Tannfarget fylling, 1 flate | 835 |
202 | Tannfarget fylling, 2 flater | 1395 |
203 | Tannfarget fylling, 3 eller flere flater | 1660 |
206 | Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi | 785 |
210 | Rotfylling av fortenner/hjørnetenner (tann 1 til 3) | 4100 |
211 | Rotfylling av premolarer (tann 4 og fem) | 4600 |
212 | Rotfylling av molarer | 5700 |
Prisen for rotfyllinger kan variere og er knyttet til tidsbruk |
PROTETISK BEHANDLING (bedøvelse er inkludert i prisen) | ||
---|---|---|
TAKSTER | BESKRIVELSE | PRIS |
303 | Skallfasetter i porselen | 6700 |
304 | CEREC helkeramisk krone | 7500 |
KIRURGISK BEHANDLING | ||
---|---|---|
TAKSTER | BESKRIVELSE | PRIS |
401 | Ukomplisert trekking av tann eller rot | 950 |
421 | Tannimplantat (inkl. utredning, kirurgi og protetikk) | 26000 |
Ved større implantatbehandlinger kan pris variere noe. Spør etter pris! |
PERIODONTAL BEHANDLING | ||
---|---|---|
TAKSTER | BESKRIVELSE | PRIS |
501 | Behandling av marginal periodontitt | 1155 |
505 | Fixering av løse tenner/midlertidig løsning | 1770 |
LABORATORIEPRØVER OG RØNGENUNDERSØKELSER | ||
---|---|---|
TAKSTER | BESKRIVELSE | PRIS |
802 | Tannrøntgen, pr. bilde | 120 |
804 | Panoramarøntgen OPG | 495 |
809 | Ansikts CT (3 dimensjonal røntgen) | 1950 |